2020-04-15 13:40:35來源:高三網
北京印刷學院屬于一本大學,該校是由原國家新聞出版總署和北京市共建的全日制普通高等院校,國內唯一專門為出版傳媒全產業鏈培養人才的多科性高等院校。

北京印刷學院2018各省投檔及最低錄取分數線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本二 | 324 | - | 90569 |
| 北京 | 本一 | 532 | 576 | 4476 |
| 天津 | 本科A段 | 500 | 543 | 3898 |
| 內蒙古 | 本一 | 515 | 519 | 5044 |
| 遼寧 | 本科 | 559 | - | 24196 |
| 黑龍江 | 本一 | 534 | - | 18381 |
| 安徽 | 本一 | 552 | 588 | 6169 |
| 福建 | 本一 | 462 | 576 | 4139 |
| 江西 | 本一 | 547 | 588 | 5114 |
| 山東 | 本科 | 542 | 587 | 8633 |
| 河南 | 本一 | 550 | 582 | 9086 |
| 湖北 | 本一 | 539 | 589 | 6275 |
| 湖南 | 本二 | 509 | - | 56691 |
| 廣東 | 本科 | 480 | - | 88591 |
| 廣西 | 本一 | 513 | 559 | 5713 |
| 海南 | 本一 | 594 | 670 | 2002 |
| 重慶 | 本一 | 524 | 529 | 8253 |
| 四川 | 本一 | 572 | - | 50273 |
| 貴州 | 本一 | 494 | 592 | 6331 |
| 云南 | 本一 | 543 | 589 | 6184 |
| 陜西 | 本一 | 507 | 541 | 6465 |
| 甘肅 | 本一 | 507 | 524 | - |
| 青海 | 本一 | 407 | 480 | 1395 |
| 寧夏 | 本一 | 464 | 535 | 2339 |
| 新疆 | 本一 | 511 | - | - |
| 河北 | 本一 | 576 | 613 | 5075 |
北京印刷學院簡介
北京印刷學院隸屬于北京市,是由北京市人民政府和原國家新聞出版總署共建的全日制普通高等院校。學校的前身是1958年文化部建立的文化學院;1961年文化學院撤銷,其印刷工藝系并入中央工藝美術學院;1978年,經國務院批準,在中央工藝美術學院印刷工藝系基礎上組建北京印刷學院,由原國家出版事業管理局管理;2000年,學校劃歸北京市。經過60年的建設和發展,已經成為在印刷與包裝、出版與傳播、設計與藝術三個領域具有明顯優勢和特色,工、文、藝、管協調發展,國內唯一專門為出版傳媒全產業鏈培養人才的多科性高等院校。