2020-09-11 16:50:16來源:高考升學網
西華大學招生專業共計有93個,分別為有能源與動力工程、機械設計制造與自動化、車輛工程、食品科學與工程、電氣工程及其自動化、會計學、計算機科學與技術、食品科學與技術等,具體更多完整招生專業請看下表。

西華大學招生專業一覽表
| 序號 | 專業 |
| 1 | 包裝工程 |
| 2 | 保險學 |
| 3 | 表演 |
| 4 | 材料成型及控制工程 |
| 5 | 材料科學與工程 |
| 6 | 財務管理 |
| 7 | 測控技術與儀器 |
| 8 | 產品設計 |
| 9 | 產品藝術設計 |
| 10 | 車輛工程 |
| 11 | 城鄉規劃 |
| 12 | 電氣工程及其自動化 |
| 13 | 電氣自動化技術 |
| 14 | 電子商務 |
| 15 | 動畫 |
| 16 | 法學 |
| 17 | 翻譯 |
| 18 | 房地產開發與管理 |
| 19 | 飛行器適航技術 |
| 20 | 風景園林 |
| 21 | 給排水科學與工程 |
| 22 | 工程管理 |
| 23 | 工程造價 |
| 24 | 工商管理 |
| 25 | 工業工程 |
| 26 | 工業設計 |
| 27 | 廣播電視學 |
| 28 | 軌道交通信號與控制 |
| 29 | 國際經濟與貿易 |
| 30 | 漢語國際教育 |
| 31 | 漢語言文學 |
| 32 | 焊接技術與工程 |
| 33 | 化學 |
| 34 | 環境工程 |
| 35 | 環境設計 |
| 36 | 會計 |
| 37 | 機電一體化技術 |
| 38 | 機械電子工程 |
| 39 | 機械設計制造及其自動化 |
| 40 | 計算機科學與技術 |
| 41 | 建筑工程技術 |
| 42 | 建筑環境與能源應用工程 |
| 43 | 建筑學 |
| 44 | 健康服務與管理 |
| 45 | 交通工程 |
| 46 | 交通運輸 |
| 47 | 經濟學 |
| 48 | 旅游管理 |
| 49 | 美術學 |
| 50 | 能源與動力工程 |
| 51 | 釀酒工程 |
| 52 | 農業機械化及其自動化 |
| 53 | 汽車服務工程 |
| 54 | 汽車運用與維修技術 |
| 55 | 人力資源管理 |
| 56 | 日語 |
| 57 | 軟件工程 |
| 58 | 社會工作 |
| 59 | 審計學 |
| 60 | 生物工程 |
| 61 | 食品科學與工程 |
| 62 | 食品質量與安全 |
| 63 | 市場營銷 |
| 64 | 視覺傳播設計與制作 |
| 65 | 視覺傳達設計 |
| 66 | 數學與應用數學 |
| 67 | 水利水電工程 |
| 68 | 思想政治教育 |
| 69 | 體育教育 |
| 70 | 通信工程 |
| 71 | 投資學 |
| 72 | 土木工程 |
| 73 | 網絡與新媒體 |
| 74 | 文化產業管理 |
| 75 | 舞蹈表演 |
| 76 | 舞蹈學 |
| 77 | 物聯網工程 |
| 78 | 物流工程 |
| 79 | 物流管理 |
| 80 | 信息安全 |
| 81 | 信息工程 |
| 82 | 信息與計算科學 |
| 83 | 學前教育 |
| 84 | 藥學 |
| 85 | 音樂學 |
| 86 | 英語 |
| 87 | 影視動畫 |
| 88 | 應用物理學 |
| 89 | 知識產權 |
| 90 | 制藥工程 |
| 91 | 質量管理工程 |
| 92 | 資產評估 |
| 93 | 自動化 |
西華大學重點特色專業名單
1、國家級特色專業:能源與動力工程、機械設計制造與自動化、車輛工程、食品科學與工程、電氣工程及其自動化
2、四川省級特色專業:能源與動力工程、材料成型及控制工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、電氣工程及其自動化、會計學、計算機科學與技術、食品科學與技術、交通工程、材料科學與工程、制藥工程、工程管理、生物工程、工業設計、機械電子工程
3、四川省級重點學科:流體機械及工程、機械電子工程、車輛工程、材料加工工程、電力電子與電力傳動、計算機軟件與理論、企業管理、食品工程(省重點培養學科)