位置:用考培訓(xùn)網(wǎng) > 大學(xué)>高校名單> 江蘇警官學(xué)院分?jǐn)?shù)線多少 江蘇警官學(xué)院錄取規(guī)則有哪些
參考江蘇警官學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線
考多少分才能上江蘇警官學(xué)院,我們也可以參考?xì)v年分?jǐn)?shù)線。各高校各專業(yè)歷年的錄取分?jǐn)?shù)是重要的參考資料。各高校招生網(wǎng)上一般會(huì)公布?xì)v年的錄取情況,高校提供的數(shù)據(jù)比較準(zhǔn)確,參考價(jià)值也很大。下面就是江蘇警官學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線提供給考試作為參考。
江蘇警官學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線如下:
| 招生地區(qū) | 考生類別 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 521 | 490 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 556 | 511 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 487 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 455 |
| 山西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 462 |
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 535 | 496 |
| 廣東 | 文科 | 本科二批 | 548 | 524 |
| 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 336 | 313 |
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 482 |
| 浙江 | 文科 | 本科二批 | 561 | 472 |
| 山東 | 文科 | 本科二批 | 559 | 510 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 525 | 462 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 473 |
| 上海 | 文科 | 本科二批 | 396 | 372 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 380 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 380 |
| 上海 | 文科 | 本科二批 | 396 | 372 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 473 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 525 | 462 |
| 山東 | 文科 | 本科二批 | 559 | 510 |
| 浙江 | 文科 | 本科二批 | 561 | 472 |
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 482 |
| 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 336 | 313 |
| 廣東 | 文科 | 本科二批 | 548 | 524 |
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 535 | 496 |
| 山西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 462 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 455 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 521 | 490 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 380 |
| 上海 | 文科 | 本科二批 | 396 | 372 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 473 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 525 | 462 |
| 山東 | 文科 | 本科二批 | 559 | 510 |
| 浙江 | 文科 | 本科二批 | 561 | 472 |
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 482 |
| 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 336 | 313 |
| 廣東 | 文科 | 本科二批 | 548 | 524 |
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 535 | 496 |
| 山西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 462 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 455 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 521 | 490 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 380 |
| 上海 | 文科 | 本科二批 | 396 | 372 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 473 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 525 | 462 |
| 山東 | 文科 | 本科二批 | 559 | 510 |
| 浙江 | 文科 | 本科二批 | 561 | 472 |
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 482 |
| 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 336 | 313 |
| 廣東 | 文科 | 本科二批 | 548 | 524 |
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 535 | 496 |
| 山西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 462 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 455 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 521 | 490 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 380 |
| 上海 | 文科 | 本科二批 | 396 | 372 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 473 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 525 | 462 |
| 山東 | 文科 | 本科二批 | 559 | 510 |
| 浙江 | 文科 | 本科二批 | 561 | 472 |
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 482 |
| 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 336 | 313 |
| 廣東 | 文科 | 本科二批 | 548 | 524 |
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 535 | 496 |
| 山西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 462 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 455 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 521 | 490 |
注意事項(xiàng):有些院校或者專業(yè)在錄取時(shí)除了按照高考總分錄取外,還有單科的分?jǐn)?shù)要求。比如,考生要了解報(bào)考院校的語言類專業(yè)或中外合作辦學(xué)專業(yè)對英語成績是否有最低要求,還要了解一些理工科專業(yè)對數(shù)學(xué)、物理是否有要求等。
2江蘇警官學(xué)院錄取規(guī)則
1、根據(jù)招生政策,堅(jiān)持公開、公平、公正原則,德智體美全面考核,綜合評價(jià),擇優(yōu)錄取。
2、錄取原則:依據(jù)選科,滿足等級,遵循志愿,按文、理科總分從高到低排序。調(diào)檔比例不超過120%,各專業(yè)不另設(shè)專業(yè)分?jǐn)?shù)線。
3、公安類專業(yè)須經(jīng)面試、身體復(fù)檢和體能測試以及政審合格方能錄取。招收女生不超過計(jì)劃人數(shù)的15%。
4、對江蘇籍考生學(xué)業(yè)水平測試選測科目的等級要求為2B、必測為4C1合格。錄取時(shí)先等級后分?jǐn)?shù),投檔分?jǐn)?shù)相同的考生,按學(xué)業(yè)水平測試科目等級排序,綜合考慮,擇優(yōu)錄取。部分專業(yè)對考生學(xué)業(yè)水平測試選測科目有特定要求。
5、高考外語語種不限,但新生入學(xué)后外語課程教學(xué)只安排英語語種。
6、報(bào)考我院行政管理專業(yè)涉外警務(wù)管理專業(yè)方向的考生,錄取時(shí)要求英語單科成績不低于95分。
7、公安類專業(yè)在提前批次錄取,非公安類專業(yè)在本科第二批次錄取。
以上就是小編為您整理江蘇警官學(xué)院分?jǐn)?shù)線多少 江蘇警官學(xué)院錄取規(guī)則有哪些的全部內(nèi)容,更多精彩請進(jìn)入高校名單欄目查看
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電