2018年哪些三本大學最具有競爭力和辦學實力,躋身全國高校排行榜前300的三本大學名單有哪些,綜合實力最強的三本大學排名是怎樣的?以下最新中國三本大學名單及排名具有一定參考價值。

三本大學包括民辦大學和獨立學院,下面分別就民辦大學和獨立學院加以排名。
三本大學排行榜:獨立學院
| 名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級排名 |
| 1 | 吉林大學珠海學院 | 100.00 | 6星級 |
| 2 | 云南師范大學商學院 | 99.81 | 6星級 |
| 3 | 四川大學錦江學院 | 99.79 | 6星級 |
| 4 | 北京師范大學珠海分校 | 99.77 | 6星級 |
| 5 | 武漢科技大學城市學院 | 99.66 | 6星級 |
| 6 | 燕山大學里仁學院 | 99.61 | 6星級 |
| 7 | 華南理工大學廣州學院 | 99.53 | 6星級 |
| 8 | 浙江大學城市學院 | 99.34 | 6星級 |
| 9 | 南京理工大學泰州科技學院 | 99.22 | 6星級 |
| 10 | 中國地質大學長城學院 | 99.13 | 6星級 |
| 11 | 同濟大學浙江學院 | 99.06 | 6星級 |
| 12 | 南京大學金陵學院 | 98.87 | 6星級 |
| 13 | 中山大學南方學院 | 98.54 | 6星級 |
| 14 | 南開大學濱海學院 | 98.50 | 6星級 |
| 15 | 天津大學仁愛學院 | 98.34 | 6星級 |
| 16 | 廈門大學嘉庚學院 | 98.31 | 6星級 |
| 17 | 電子科技大學成都學院 | 98.28 | 5星級 |
| 18 | 長春理工大學光電信息學院 | 98.23 | 5星級 |
| 19 | 四川大學錦城學院 | 97.97 | 5星級 |
| 20 | 北京理工大學珠海學院 | 97.94 | 5星級 |
| 21 | 云南大學滇池學院 | 97.91 | 5星級 |
| 22 | 中國傳媒大學南廣學院 | 97.83 | 6星級 |
| 23 | 河北大學工商學院 | 97.77 | 5星級 |
| 24 | 東北師范大學人文學院 | 97.75 | 5星級 |
| 25 | 浙江大學寧波理工學院 | 97.63 | 5星級 |
| 26 | 西南財經大學天府學院 | 97.57 | 5星級 |
| 27 | 東南大學成賢學院 | 97.21 | 5星級 |
| 28 | 河南師范大學新聯學院 | 97.10 | 5星級 |
| 29 | 重慶大學城市科技學院 | 96.94 | 5星級 |
| 30 | 云南師范大學文理學院 | 96.91 | 4星級 |
| 31 | 河北工業大學城市學院 | 96.89 | 4星級 |
| 32 | 云南大學旅游文化學院 | 96.88 | 5星級 |
| 33 | 中山大學新華學院 | 96.86 | 5星級 |
| 34 | 電子科技大學中山學院 | 96.83 | 4星級 |
| 34 | 河南大學民生學院 | 96.83 | 4星級 |
| 36 | 西安交通大學城市學院 | 96.74 | 5星級 |
| 37 | 山西大學商務學院 | 96.73 | 4星級 |
| 38 | 西安建筑科技大學華清學院 | 96.69 | 4星級 |
| 39 | 廣東財經大學華商學院 | 96.58 | 4星級 |
| 39 | 華北理工大學輕工學院 | 96.58 | 4星級 |
| 41 | 昆明理工大學津橋學院 | 96.39 | 4星級 |
| 41 | 廣東技術師范學院天河學院 | 96.39 | 4星級 |
| 43 | 西北工業大學明德學院 | 96.37 | 4星級 |
| 44 | 重慶郵電大學移通學院 | 96.16 | 4星級 |
| 45 | 北京中醫藥大學東方學院 | 95.87 | 5星級 |
| 46 | 大連理工大學城市學院 | 95.83 | 4星級 |
| 47 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 95.79 | 4星級 |
| 48 | 湖北師范大學文理學院 | 95.41 | 4星級 |
| 49 | 河海大學文天學院 | 95.38 | 4星級 |
| 50 | 廣東工業大學華立學院 | 95.32 | 4星級 |
| 51 | 成都理工大學工程技術學院 | 95.12 | 4星級 |
| 52 | 廣州大學華軟軟件學院 | 95.04 | 4星級 |
| 53 | 山西農業大學信息學院 | 94.97 | 4星級 |
| 54 | 南京航空航天大學金城學院 | 94.82 | 4星級 |
| 55 | 中北大學信息商務學院 | 94.79 | 4星級 |
| 56 | 南昌大學科學技術學院 | 94.78 | 3星級 |
| 57 | 河北農業大學現代科技學院 | 94.77 | 3星級 |
| 58 | 北京交通大學海濱學院 | 94.72 | 4星級 |
| 59 | 湖北大學知行學院 | 94.62 | 3星級 |
| 60 | 集美大學誠毅學院 | 94.52 | 3星級 |
| 61 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 94.35 | 3星級 |
| 62 | 西北大學現代學院 | 94.28 | 4星級 |
| 63 | 四川外國語大學成都學院 | 94.20 | 5星級 |
| 64 | 北京科技大學天津學院 | 94.19 | 3星級 |
| 65 | 福建師范大學協和學院 | 94.05 | 3星級 |
| 66 | 湖北經濟學院法商學院 | 93.87 | 3星級 |
| 67 | 北京郵電大學世紀學院 | 93.75 | 4星級 |
| 68 | 華南農業大學珠江學院 | 93.70 | 3星級 |
| 69 | 湘潭大學興湘學院 | 93.63 | 3星級 |
| 70 | 湖南商學院北津學院 | 93.53 | 3星級 |
| 71 | 貴州大學明德學院 | 93.29 | 3星級 |
| 72 | 中原工學院信息商務學院 | 93.28 | 3星級 |
| 73 | 北京工業大學耿丹學院 | 93.24 | 3星級 |
| 74 | 寧波大學科學技術學院 | 93.18 | 3星級 |
| 75 | 浙江師范大學行知學院 | 93.13 | 3星級 |
| 76 | 南京郵電大學通達學院 | 93.11 | 3星級 |
| 77 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 93.10 | 3星級 |
| 78 | 杭州師范大學錢江學院 | 93.03 | 3星級 |
| 79 | 西北師范大學知行學院 | 93.02 | 4星級 |
| 80 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 92.99 | 5星級 |
| 81 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 92.94 | 2星級 |
| 82 | 福建農林大學東方學院 | 92.89 | 3星級 |
| 83 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 92.66 | 3星級 |
| 84 | 東莞理工學院城市學院 | 92.63 | 4星級 |
| 85 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 92.54 | 3星級 |
| 86 | 浙江工業大學之江學院 | 92.48 | 3星級 |
| 87 | 南京信息工程大學濱江學院 | 92.41 | 3星級 |
| 88 | 蘇州大學文正學院 | 92.35 | 3星級 |
| 89 | 蘭州財經大學長青學院 | 92.34 | 3星級 |
| 90 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 92.26 | 3星級 |
| 90 | 華東交通大學理工學院 | 92.26 | 3星級 |
| 92 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 92.23 | 3星級 |
| 93 | 長沙理工大學城南學院 | 92.21 | 3星級 |
| 94 | 南京師范大學泰州學院 | 92.20 | 3星級 |
| 95 | 江西師范大學科學技術學院 | 92.16 | 3星級 |
| 96 | 浙江財經大學東方學院 | 91.95 | 3星級 |
| 97 | 貴州師范大學求是學院 | 91.91 | 2星級 |
| 98 | 北京航空航天大學北海學院 | 91.88 | 3星級 |
| 99 | 河北醫科大學臨床學院 | 91.85 | 3星級 |
| 100 | 山東財經大學燕山學院 | 91.75 | 3星級 |
| 101 | 天津師范大學津沽學院 | 91.74 | 3星級 |
| 102 | 河北科技大學理工學院 | 91.68 | 3星級 |
| 103 | 廣西大學行健文理學院 | 91.54 | 3星級 |
| 104 | 上海師范大學天華學院 | 91.41 | 3星級 |
| 105 | 青島理工大學琴島學院 | 91.40 | 3星級 |
| 106 | 南京理工大學紫金學院 | 91.33 | 3星級 |
| 107 | 揚州大學廣陵學院 | 91.18 | 2星級 |
| 108 | 中國石油大學勝利學院 | 91.11 | 2星級 |
| 109 | 三峽大學科技學院 | 90.96 | 2星級 |
| 110 | 中南林業科技大學涉外學院 | 90.95 | 2星級 |
| 111 | 浙江工商大學杭州商學院 | 90.85 | 2星級 |
| 112 | 河北工程大學科信學院 | 90.75 | 2星級 |
| 113 | 太原理工大學現代科技學院 | 90.69 | 2星級 |
| 114 | 新鄉醫學院三全學院 | 90.65 | 2星級 |
| 115 | 湖北工業大學工程技術學院 | 90.63 | 2星級 |
| 116 | 河北師范大學匯華學院 | 90.58 | 2星級 |
| 117 | 福州大學至誠學院 | 90.49 | 2星級 |
| 118 | 廣西師范大學漓江學院 | 90.47 | 2星級 |
| 119 | 中國礦業大學徐海學院 | 90.35 | 2星級 |
| 120 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 90.34 | 2星級 |
| 121 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 90.33 | 2星級 |
| 122 | 西南交通大學希望學院 | 90.32 | 2星級 |
| 123 | 煙臺大學文經學院 | 90.26 | 2星級 |
| 124 | 貴州大學科技學院 | 90.19 | 2星級 |
| 125 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 90.15 | 2星級 |
| 126 | 中國計量大學現代科技學院 | 90.12 | 2星級 |
| 127 | 江漢大學文理學院 | 90.10 | 2星級 |
| 128 | 江蘇師范大學科文學院 | 90.04 | 2星級 |
| 129 | 首都師范大學科德學院 | 90.03 | 2星級 |
| 130 | 廣州大學松田學院 | 89.87 | 2星級 |
| 131 | 南京工業大學浦江學院 | 89.68 | 2星級 |
| 132 | 長春工業大學人文信息學院 | 89.55 | 2星級 |
| 133 | 河北地質大學華信學院 | 89.49 | 2星級 |
| 134 | 北京工商大學嘉華學院 | 89.39 | 2星級 |
| 135 | 上海財經大學浙江學院 | 89.20 | 2星級 |
| 136 | 安徽師范大學皖江學院 | 89.15 | 2星級 |
| 137 | 吉林建筑大學城建學院 | 89.13 | 2星級 |
| 138 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 89.02 | 2星級 |
| 139 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 88.98 | 2星級 |
| 140 | 南通大學杏林學院 | 88.81 | 2星級 |
| 141 | 陜西科技大學鎬京學院 | 88.72 | 2星級 |
| 142 | 南昌大學共青學院 | 88.59 | 2星級 |
| 143 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 88.49 | 2星級 |
| 144 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 88.45 | 2星級 |
| 145 | 蘇州科技大學天平學院 | 88.35 | 2星級 |
| 146 | 安徽財經大學商學院 | 88.26 | 2星級 |
| 146 | 長安大學興華學院 | 88.26 | 2星級 |
| 148 | 福建師范大學閩南科技學院 | 88.18 | 2星級 |
| 149 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 88.13 | 2星級 |
| 149 | 福建農林大學金山學院 | 88.13 | 2星級 |
| 151 | 嘉興學院南湖學院 | 88.05 | 1星級 |
| 152 | 蘭州交通大學博文學院 | 88.03 | 1星級 |
| 153 | 桂林理工大學博文管理學院 | 87.98 | 1星級 |
| 153 | 江西理工大學應用科學學院 | 87.98 | 1星級 |
| 155 | 天津商業大學寶德學院 | 87.86 | 1星級 |
| 156 | 廣西民族大學相思湖學院 | 87.82 | 1星級 |
| 157 | 紹興文理學院元培學院 | 87.72 | 1星級 |
| 158 | 湖南農業大學東方科技學院 | 87.64 | 1星級 |
| 159 | 江蘇大學京江學院 | 87.63 | 1星級 |
| 160 | 長江大學文理學院 | 87.43 | 1星級 |
| 161 | 廣東海洋大學寸金學院 | 87.42 | 1星級 |
| 162 | 中國礦業大學銀川學院 | 87.30 | 1星級 |
| 163 | 天津財經大學珠江學院 | 87.07 | 1星級 |
| 164 | 河南科技學院新科學院 | 86.56 | 1星級 |
| 165 | 廣西科技大學鹿山學院 | 86.55 | 1星級 |
| 166 | 南京財經大學紅山學院 | 86.36 | 1星級 |
| 167 | 西安財經學院行知學院 | 86.27 | 1星級 |
| 168 | 長江大學工程技術學院 | 86.15 | 1星級 |
| 168 | 華北電力大學科技學院 | 86.15 | 1星級 |
| 170 | 東華理工大學長江學院 | 86.06 | 1星級 |
| 171 | 安徽大學江淮學院 | 85.94 | 1星級 |
| 172 | 湖南師范大學樹達學院 | 85.62 | 1星級 |
| 173 | 武漢體育學院體育科技學院 | 85.58 | 3星級 |
| 174 | 昆明醫科大學海源學院 | 85.54 | 1星級 |
| 175 | 湖州師范學院求真學院 | 85.50 | 1星級 |
| 175 | 溫州大學甌江學院 | 85.50 | 1星級 |
| 177 | 云南藝術學院文華學院 | 85.31 | 2星級 |
| 177 | 重慶工商大學派斯學院 | 85.31 | 1星級 |
| 179 | 西安科技大學高新學院 | 85.21 | 1星級 |
| 180 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 85.20 | 1星級 |
| 181 | 貴州財經大學商務學院 | 85.16 | 1星級 |
| 182 | 長春大學旅游學院 | 84.98 | 1星級 |
| 183 | 新疆大學科學技術學院 | 84.95 | 1星級 |
| 184 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 84.92 | 1星級 |
| 185 | 貴州民族大學人文科技學院 | 84.89 | 1星級 |
| 186 | 山西財經大學華商學院 | 84.65 | 1星級 |
| 187 | 延安大學西安創新學院 | 84.58 | 1星級 |
| 188 | 華北理工大學冀唐學院 | 84.48 | 1星級 |
| 189 | 江西農業大學南昌商學院 | 84.46 | 1星級 |
| 190 | 大連醫科大學中山學院 | 84.32 | 1星級 |
| 191 | 重慶工商大學融智學院 | 84.12 | 1星級 |
| 192 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 84.02 | 1星級 |
| 193 | 廣西師范學院師園學院 | 84.00 | 1星級 |
| 194 | 江西中醫藥大學科技學院 | 83.80 | 1星級 |
| 195 | 吉林師范大學博達學院 | 83.71 | 1星級 |
| 196 | 南昌航空大學科技學院 | 83.62 | 1星級 |
| 197 | 南京師范大學中北學院 | 83.60 | 1星級 |
| 198 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 83.59 | 1星級 |
| 199 | 蘇州大學應用技術學院 | 83.57 | 1星級 |
| 200 | 寧夏大學新華學院 | 83.54 | 1星級 |
| 201 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 83.29 | 1星級 |
| 202 | 天津理工大學中環信息學院 | 82.94 | 1星級 |
| 203 | 浙江農林大學暨陽學院 | 82.83 | 1星級 |
| 204 | 南京審計大學金審學院 | 82.63 | 1星級 |
| 205 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 82.58 | 1星級 |
| 205 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 82.58 | 1星級 |
| 207 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 82.56 | 1星級 |
| 208 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 81.75 | 1星級 |
| 209 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 81.73 | 1星級 |
| 210 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 81.67 | 1星級 |
| 211 | 湖北民族學院科技學院 | 81.65 | 1星級 |
| 212 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 81.61 | 1星級 |
| 212 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 81.61 | 1星級 |
| 214 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 81.45 | 1星級 |
| 215 | 湖南工業大學科技學院 | 81.32 | 1星級 |
| 216 | 新疆財經大學商務學院 | 81.26 | 1星級 |
| 217 | 西安電子科技大學長安學院 | 81.22 | 1星級 |
| 218 | 新疆農業大學科學技術學院 | 81.21 | 1星級 |
| 219 | 吉首大學張家界學院 | 81.13 | 1星級 |
| 220 | 安徽工業大學工商學院 | 81.12 | 1星級 |
| 221 | 淮北師范大學信息學院 | 80.76 | 1星級 |
| 222 | 聊城大學東昌學院 | 80.64 | 1星級 |
| 223 | 青海大學昆侖學院 | 80.47 | 1星級 |
| 224 | 西南科技大學城市學院 | 80.20 | 1星級 |
| 225 | 南京醫科大學康達學院 | 80.17 | 1星級 |
| 226 | 山西師范大學現代文理學院 | 80.04 | 1星級 |
| 227 | 常州大學懷德學院 | 79.99 | 1星級 |
| 228 | 湖南理工學院南湖學院 | 79.92 | 1星級 |
| 228 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 79.92 | 1星級 |
| 230 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 79.83 | 1星級 |
| 231 | 濟南大學泉城學院 | 79.82 | 1星級 |
| 232 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 79.68 | 1星級 |
| 233 | 湖北工程學院新技術學院 | 79.53 | 1星級 |
| 234 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 79.51 | 1星級 |
| 235 | 南華大學船山學院 | 79.46 | 1星級 |
| 236 | 新疆醫科大學厚博學院 | 79.34 | 1星級 |
| 237 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 79.33 | 1星級 |
| 238 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 79.29 | 1星級 |
| 239 | 內蒙古大學創業學院 | 79.20 | 1星級 |
| 240 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 78.98 | 1星級 |
| 241 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 78.82 | 1星級 |
| 242 | 山東財經大學東方學院 | 78.80 | 1星級 |
| 243 | 湖北文理學院理工學院 | 78.67 | 1星級 |
| 244 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 78.62 | 1星級 |
| 245 | 遵義醫學院醫學與科技學院 | 78.60 | 1星級 |
| 246 | 太原科技大學華科學院 | 78.07 | 1星級 |
| 247 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 77.99 | 1星級 |
| 247 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 77.99 | 1星級 |
| 249 | 西安理工大學高科學院 | 77.98 | 1星級 |
| 250 | 湖南工程學院應用技術學院 | 77.96 | 1星級 |
| 251 | 青島農業大學海都學院 | 77.90 | 1星級 |
| 252 | 江西科技師范大學理工學院 | 77.87 | 1星級 |
| 252 | 遼寧師范大學海華學院 | 77.87 | 1星級 |
| 254 | 山東科技大學泰山科技學院 | 77.79 | 1星級 |
| 255 | 贛南師范大學科技學院 | 77.71 | 1星級 |
| 256 | 衡陽師范學院南岳學院 | 77.70 | 1星級 |
| 257 | 錦州醫科大學醫療學院 | 77.56 | 1星級 |
| 258 | 山東師范大學歷山學院 | 77.05 | 1星級 |
| 259 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 76.95 | 1星級 |
| 260 | 山西醫科大學晉祠學院 | 76.56 | 1星級 |
| 261 | 石河子大學科技學院 | 76.42 | 1星級 |
| 261 | 中國醫科大學臨床醫藥學院 | 76.42 | 1星級 |
| 263 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 76.41 | 1星級 |
| 264 | 沈陽工業大學工程學院 | 76.39 | 1星級 |
| 265 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 76.38 | 1星級 |
三本大學排行榜:民辦大學
| 名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級排名 |
| 1 | 武昌首義學院 | 100.00 | 6星級 |
| 2 | 文華學院 | 99.91 | 6星級 |
| 3 | 山東英才學院 | 99.79 | 6星級 |
| 4 | 西安歐亞學院 | 99.63 | 6星級 |
| 5 | 三亞學院 | 99.60 | 6星級 |
| 6 | 山東協和學院 | 99.59 | 6星級 |
| 7 | 鄭州工商學院 | 99.57 | 6星級 |
| 8 | 武漢學院 | 99.55 | 6星級 |
| 9 | 西安培華學院 | 99.52 | 6星級 |
| 9 | 吉林華橋外國語學院 | 99.52 | 6星級 |
| 11 | 仰恩大學 | 99.39 | 6星級 |
| 12 | 上海建橋學院 | 99.36 | 6星級 |
| 13 | 西安外事學院 | 99.35 | 6星級 |
| 14 | 武漢工商學院 | 99.33 | 5星級 |
| 15 | 漢口學院 | 99.30 | 5星級 |
| 16 | 北京城市學院 | 99.28 | 6星級 |
| 17 | 齊魯理工學院 | 99.27 | 5星級 |
| 18 | 黃河科技學院 | 99.26 | 6星級 |
| 19 | 江西科技學院 | 98.89 | 6星級 |
| 20 | 西安翻譯學院 | 98.81 | 5星級 |
| 21 | 河北科技學院 | 98.69 | 5星級 |
| 21 | 武昌理工學院 | 98.69 | 5星級 |
| 23 | 武漢東湖學院 | 98.64 | 5星級 |
| 24 | 西京學院 | 98.61 | 5星級 |
| 25 | 安徽新華學院 | 98.47 | 5星級 |
| 26 | 黑龍江外國語學院 | 98.36 | 5星級 |
| 27 | 沈陽城市學院 | 98.33 | 5星級 |
| 28 | 大連東軟信息學院 | 98.31 | 5星級 |
| 29 | 長春財經學院 | 98.29 | 5星級 |
| 30 | 湖北商貿學院 | 98.26 | 4星級 |
| 31 | 湖南涉外經濟學院 | 98.25 | 5星級 |
| 32 | 河北傳媒學院 | 98.20 | 5星級 |
| 32 | 寧波大紅鷹學院 | 98.20 | 5星級 |
| 32 | 青島濱海學院 | 98.20 | 4星級 |
| 35 | 上海杉達學院 | 97.48 | 5星級 |
| 36 | 黑龍江東方學院 | 97.47 | 5星級 |
| 37 | 長沙醫學院 | 97.16 | 5星級 |
| 38 | 南昌理工學院 | 96.85 | 4星級 |
| 39 | 北京吉利學院 | 96.69 | 4星級 |
| 40 | 上海視覺藝術學院 | 96.67 | 5星級 |
| 41 | 遼寧對外經貿學院 | 96.55 | 4星級 |
| 42 | 四川工商學院 | 96.52 | 4星級 |
| 43 | 海口經濟學院 | 96.48 | 4星級 |
| 44 | 三江學院 | 96.39 | 4星級 |
| 44 | 安徽三聯學院 | 96.39 | 4星級 |
| 44 | 武漢華夏理工學院 | 96.39 | 4星級 |
| 47 | 哈爾濱華德學院 | 96.29 | 4星級 |
| 48 | 鄭州工業應用技術學院 | 96.10 | 4星級 |
| 49 | 四川傳媒學院 | 96.08 | 4星級 |
| 50 | 重慶人文科技學院 | 96.06 | 4星級 |
| 51 | 無錫太湖學院 | 96.03 | 4星級 |
| 52 | 煙臺南山學院 | 95.95 | 3星級 |
| 53 | 沈陽工學院 | 95.94 | 4星級 |
| 54 | 浙江樹人學院 | 95.93 | 4星級 |
| 54 | 武漢晴川學院 | 95.93 | 4星級 |
| 56 | 青島工學院 | 95.92 | 3星級 |
| 57 | 青島黃海學院 | 95.75 | 4星級 |
| 57 | 武漢傳媒學院 | 95.75 | 4星級 |
| 57 | 武漢生物工程學院 | 95.75 | 4星級 |
| 57 | 廣州商學院 | 95.75 | 4星級 |
| 57 | 廣東白云學院 | 95.75 | 3星級 |
| 62 | 武漢工程科技學院 | 95.48 | 3星級 |
| 63 | 燕京理工學院 | 95.39 | 4星級 |
| 64 | 濰坊科技學院 | 95.34 | 3星級 |
| 65 | 黑龍江財經學院 | 95.33 | 3星級 |
| 66 | 陜西國際商貿學院 | 95.16 | 3星級 |
| 67 | 長春建筑學院 | 95.12 | 3星級 |
| 68 | 西安思源學院 | 94.98 | 3星級 |
| 68 | 浙江越秀外國語學院 | 94.98 | 3星級 |
| 70 | 鄭州科技學院 | 94.97 | 3星級 |
| 71 | 吉林動畫學院 | 94.96 | 3星級 |
| 72 | 遼寧財貿學院 | 94.83 | 3星級 |
| 73 | 長春光華學院 | 94.55 | 3星級 |
| 74 | 廣東科技學院 | 94.39 | 3星級 |
| 75 | 廣東培正學院 | 94.27 | 3星級 |
| 76 | 天津天獅學院 | 94.06 | 3星級 |
| 77 | 鄭州升達經貿管理學院 | 93.99 | 3星級 |
| 78 | 成都文理學院 | 92.96 | 3星級 |
| 79 | 南昌工學院 | 92.79 | 3星級 |
| 80 | 南寧學院 | 92.72 | 3星級 |
| 80 | 武昌工學院 | 92.72 | 3星級 |
| 82 | 寧夏理工學院 | 92.43 | 3星級 |
| 83 | 閩南理工學院 | 91.96 | 3星級 |
| 84 | 遼寧何氏醫學院 | 91.81 | 3星級 |
| 85 | 大連藝術學院 | 91.61 | 3星級 |
| 86 | 鄭州成功財經學院 | 91.36 | 3星級 |
| 87 | 廈門工學院 | 90.59 | 3星級 |
| 88 | 山西工商學院 | 90.39 | 3星級 |
| 89 | 云南工商學院 | 89.90 | 2星級 |
| 90 | 安徽文達信息工程學院 | 89.87 | 2星級 |
| 91 | 哈爾濱石油學院 | 89.71 | 2星級 |
| 92 | 商丘學院 | 89.69 | 2星級 |
| 93 | 大連科技學院 | 89.65 | 2星級 |
| 94 | 齊齊哈爾工程學院 | 89.50 | 2星級 |
| 95 | 黑龍江工商學院 | 89.47 | 2星級 |
| 96 | 哈爾濱廣廈學院 | 89.19 | 2星級 |
| 97 | 長春科技學院 | 89.16 | 2星級 |
| 98 | 齊魯醫藥學院 | 89.06 | 2星級 |
| 99 | 溫州商學院 | 88.79 | 2星級 |
| 100 | 哈爾濱劍橋學院 | 88.50 | 2星級 |
| 101 | 福州外語外貿學院 | 88.34 | 3星級 |
| 102 | 沈陽城市建設學院 | 88.18 | 2星級 |
| 103 | 成都東軟學院 | 88.13 | 2星級 |
| 104 | 哈爾濱遠東理工學院 | 88.12 | 1星級 |
| 105 | 大連財經學院 | 88.05 | 1星級 |
| 106 | 安徽外國語學院 | 87.96 | 2星級 |
| 107 | 武漢設計工程學院 | 87.78 | 2星級 |
| 108 | 安徽信息工程學院 | 87.55 | 1星級 |
| 109 | 陜西服裝工程學院 | 87.37 | 1星級 |
| 110 | 信陽學院 | 87.29 | 2星級 |
| 111 | 安陽學院 | 86.98 | 1星級 |
| 112 | 商丘工學院 | 86.96 | 1星級 |
| 113 | 鄭州財經學院 | 86.36 | 1星級 |
| 114 | 廣西外國語學院 | 86.12 | 2星級 |
| 115 | 陽光學院 | 85.98 | 1星級 |
| 116 | 銀川能源學院 | 85.49 | 1星級 |
| 117 | 宿遷學院 | 85.46 | 1星級 |
| 118 | 四川文化藝術學院 | 85.27 | 3星級 |
| 119 | 河北外國語學院 | 84.89 | 3星級 |
| 120 | 河北美術學院 | 83.88 | 2星級 |
| 121 | 云南經濟管理學院 | 83.55 | 1星級 |
| 122 | 四川電影電視學院 | 83.11 | 2星級 |
| 123 | 廣東理工學院 | 83.10 | 1星級 |
| 124 | 南通理工學院 | 81.98 | 1星級 |
| 125 | 江西服裝學院 | 81.91 | 2星級 |
| 126 | 重慶工程學院 | 81.75 | 1星級 |
| 127 | 北海藝術設計學院 | 80.92 | 2星級 |
| 128 | 山西應用科技學院 | 80.74 | 1星級 |
| 129 | 西安交通工程學院 | 80.46 | 1星級 |
| 130 | 遼寧傳媒學院 | 80.29 | 2星級 |
| 131 | 廣東東軟學院 | 80.25 | 1星級 |
| 132 | 哈爾濱信息工程學院 | 79.90 | 1星級 |
| 133 | 河北工程技術學院 | 79.87 | 1星級 |
| 134 | 遼寧理工學院 | 79.70 | 1星級 |
| 135 | 江西工程學院 | 79.60 | 1星級 |
| 136 | 泉州信息工程學院 | 79.45 | 1星級 |
| 137 | 廣州工商學院 | 79.38 | 1星級 |
| 138 | 青島恒星科技學院 | 79.17 | 1星級 |
| 139 | 四川工業科技學院 | 78.92 | 1星級 |
| 140 | 黃河交通學院 | 78.88 | 1星級 |
| 141 | 江西應用科技學院 | 78.39 | 1星級 |
| 142 | 湖南信息學院 | 78.33 | 1星級 |
| 143 | 山東華宇工學院 | 78.24 | 1星級 |
| 144 | 湖南應用技術學院 | 78.23 | 1星級 |
| 145 | 福州理工學院 | 77.99 | 1星級 |
| 146 | 山東現代學院 | 77.97 | 1星級 |
| 147 | 上海興偉學院 | 77.89 | 1星級 |
| 148 | 茅臺學院 | 77.80 | 2星級 |
| 148 | 湖南交通工程學院 | 77.80 | 1星級 |
| 150 | 廈門華廈學院 | 77.73 | 1星級 |
| 151 | 河北東方學院 | 76.63 | 1星級 |
| 152 | 沈陽科技學院 | 76.50 | 1星級 |
以上是中國三本大學排名最新數據,供參考,想了解更多歷年全國高校排行榜信息,如全國高校省內排名,每個大學的全國排名等,歡迎訪問用考網大學庫。
以上就是小編為您整理全國三本大學排名情況 三本大學排行榜的全部內容,更多精彩請進入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電