武漢工程大學簡介
武漢工程大學創建于1972年6月,原名湖北化工石油學院,隸屬湖北省。2006年2月,經教育部同意、湖北省人民政府批準,正式更名為武漢工程大學。2006年以優秀的成績通過教育部對我校本科教學工作水平的評估。2012年學校入選中西部高校基礎能力建設工程(小211工程)。2013年學校被國務院學位委員會確定為博士學位授予單位。

| 創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1972年 | 公立 | 工科 | 湖北省政府 |
武漢工程大學各省錄取分數線
| 省份 | 科類 | 批次線 | 錄取線 |
| 北京 | 文史 | 532 | 532.9 |
| 天津(中外合作辦學) | 理工 | 424 | 429.1 |
| 河北 | 理工 | 525 | 570.11 |
| (第一批) | 文史 | 535 | 557.09 |
| 山西 | 理工 | 519 | 519 |
| (第一批) | |||
| 內蒙古 | 理工 | 484 | 510 |
| (第一批) | |||
| 遼寧 | 理工 | 498 | 535.11 |
| (第一批) | 文史 | 525 | 535.1 |
| 吉林 | 理工 | 530 | 536.09 |
| (第一批) | 文史 | 531 | 532.1 |
| 黑龍江 | 理工 | 486 | 533.11 |
| (第一批) | |||
| 上海 | 理工 | 360 | 372 |
| 文史 | 368 | 395 | |
| 江蘇 | 理工 | 353 | 353 |
| (第一批) | |||
| 江蘇 | 理工 | 315 | 317 |
| 文史 | 325 | 341 | |
| 江蘇 | 理工 | 315 | 317 |
| (中外合作辦學) | |||
| 浙江 | 理工 | 600 | 612.99 |
| (第一批) | |||
| 浙江 | 理工 | 439 | 455.98 |
| (中外合作辦學) | |||
| 安徽 | 理工 | 518 | 561.69 |
| (第一批) | 文史 | 521 | 530.89 |
| 安徽 | 理工 | 473 | 499.38 |
| (中外合作辦學) | |||
| 福建 | 理工 | 465 | 482.97 |
| (第一批) | |||
| 福建 | 理工 | 352 | 425.95 |
| (中外合作辦學) | |||
| 江西 | 理工 | 529 | 549.97 |
| (第一批) | |||
| 山東 | 理工 | 537 | 572.12 |
| (第一批) | 文史 | 530 | 538.1 |
| 河南 | 理工 | 523 | 557.11 |
| (第一批) | 文史 | 517 | 528.11 |
| 河南 | 理工 | 447 | 533.1 |
| (第一批中外合作辦學) | |||
| 湖北 | 理工 | 512 | 539.1 |
| (第一批) | 文史 | 520 | 533.1 |
| 湖北 | 理工 | 512 | 533.12 |
| (國家專項) | 文史 | 520 | 528.11 |
| 湖北 | 理工 | 512 | 529.11 |
| (地方專項) | 文史 | 520 | 525.11 |
| 湖北 | 理工 | 512 | 512.08 |
| (中外合作辦學) | |||
| 湖南 | 理工 | 517 | 546.11 |
| (第一批) | 文史 | 530 | 548.1 |
| 廣東 | 理工 | 508 | 520.95 |
| (第一批) | |||
| 廣西 | 理工 | 502 | 517.97 |
| (第一批) | |||
| 海南 | 理工 | 602 | 615.01 |
| (第一批) | |||
| 重慶 | 理工 | 525 | 545.22 |
| (第一批) | 文史 | 527 | 534.18 |
| 四川 | 理工 | 532 | 554.11 |
| (第一批) | 文史 | 540 | 552.11 |
| 貴州 | 理工 | 473 | 497.09 |
| (第一批) | 文史 | 551 | 557.09 |
| 云南 | 理工 | 525 | 525.96 |
| (第一批) | |||
| 云南 | 理工 | 445 | 509 |
| 文史 | 495 | 550 | |
| 陜西 | 理工 | 470 | 499.31 |
| (第一批) | 文史 | 511 | 518.29 |
| 甘肅 | 理工 | 490 | 508.1 |
| (第一批) | 文史 | 504 | 512 |
| 青海 | 理工 | 416 | 429 |
| (第一批) | |||
| 寧夏 | 理工 | 465 | 465.17 |
| (第一批) | 文史 | 516 | 526.22 |
| 新疆 | 理工 | 464 | 495.1 |
| (第一批) | 文史 | 487 | 515 |
| 新疆定向博州 | 理工 | 464 | 481 |
| (第一批) | 文史 | 487 | 461 |
| 新疆 | 理工 | 394 | 455.11 |
| 文史 | 415 | 500 | |
| 新疆定向博州 | 理工 | 394 | 394 |
| (第二批) | 文史 | 415 | 429 |
| 新疆 | 理工 | 394 | 454 |
| (中外合作辦學) |
以上就是小編為您整理武漢工程大學好不好 武漢工程大學各省錄取分數線的全部內容,更多精彩請進入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電