色综合咪咪久久_久久免费视频色_欧美一区二区在线播放_欧美日韩另类一区

全國統一學習專線 8:30-21:00

課程導航
更多

位置:用考培訓網 > 大學>高校名單> 江西2018年本科一批文史類投檔線 江西財經大學錄取分數線

江西2018年本科一批文史類投檔線 江西財經大學錄取分數線

logo
來源:互聯網

2019-03-05 10:14:49

進入 >

2018年江西本科高校文史類、理工類的投檔分數線以及排名情況已經出來了,小編整理了相關信息,趕快來看一下吧!

各高校在江西2018年本科一批文史類投檔線

序號 計劃性質 科類 院校代號 院校名稱 投檔線 最低投檔排名
1 統招 文史 0004 北京師范大學★ 635 366
2 統招 文史 0007 北京體育大學▲ 605 2691
3 統招 文史 0043 天津師范大學 592 4432
4 統招 文史 0191 大連海事大學▲ 608 2250
5 統招 文史 0221 東北師范大學▲ 611 2009
6 統招 文史 0241 哈爾濱師范大學 575 7788
7 統招 文史 0282 華東師范大學★ 630 579
8 統招 文史 0311 南京師范大學▲ 618 1316
9 統招 文史 0351 浙江師范大學 601 3112
10 統招 文史 0381 安徽師范大學 580 6798
11 統招 文史 0421 福建師范大學 598 3611
12 統招 文史 0461 山東師范大學 583 6074
13 統招 文史 0501 河南師范大學 568 9840
14 統招 文史 0541 華中師范大學▲ 619 1261
15 統招 文史 0602 湖南師范大學▲ 612 1848
16 統招 文史 0662 華南師范大學▲ 617 1446
17 統招 文史 0751 海南師范大學 577 7503
18 統招 文史 0771 重慶師范大學 586 5552
19 統招 文史 0772 西南大學▲ 616 1543
20 統招 文史 0775 西南大學(榮昌校區)▲ 596 3866
21 統招 文史 0791 四川師范大學 589 5055
22 統招 文史 0871 陜西師范大學▲ 610 2043
23 統招 文史 0921 西北師范大學 579 6936
24 統招 文史 0981 新疆師范大學 568 9840
25 統招 文史 1001 中央民族大學★ 622 1046
26 統招 文史 1002 華北電力大學(北京)▲ 613 1788
27 統招 文史 1003 北京大學★ 660 19
28 統招 文史 1005 中國人民大學★ 650 80
29 統招 文史 1006 清華大學★ 664 9
30 統招 文史 1007 北京交通大學▲ 622 1017
31 統招 文史 1008 北京科技大學▲ 620 1216
32 統招 文史 1009 北京化工大學▲ 612 1883
33 統招 文史 1010 北京郵電大學▲ 619 1289
34 統招 文史 1012 北京林業大學▲ 616 1540
35 統招 文史 1013 北京中醫藥大學▲ 618 1346
36 統招 文史 1014 北京語言大學 610 2017
37 統招 文史 1015 中國傳媒大學▲ 629 614
38 統招 文史 1016 中央財經大學▲ 633 451
39 統招 文史 1017 對外經濟貿易大學▲ 632 502
40 統招 文史 1018 中國政法大學▲ 631 530
41 統招 文史 1019 中國礦業大學(北京)▲ 611 1961
42 統招 文史 1020 中國石油大學(北京)▲ 612 1880
43 統招 文史 1022 北京航空航天大學★ 630 569
44 統招 文史 1023 北京理工大學★ 626 747
45 統招 文史 1025 北京第二外國語學院 616 1532
46 統招 文史 1027 北京外國語大學▲ 632 491
47 統招 文史 1029 中國社會科學院大學 627 716
48 統招 文史 1041 南開大學★ 633 452
49 統招 文史 1047 天津財經大學 612 1874
50 統招 文史 1071 石家莊鐵道大學 574 8153
51 統招 文史 1072 華北電力大學(保定)▲ 596 3802
52 統招 文史 1073 燕山大學 589 5071
53 統招 文史 1191 東北財經大學 617 1448
54 統招 文史 1196 東北大學★ 615 1570
55 統招 文史 1198 遼寧大學▲ 608 2352
56 統招 文史 1221 吉林大學★ 623 977
57 統招 文史 1222 延邊大學▲ 587 5322
58 統招 文史 1223 長春理工大學 569 9452
59 統招 文史 1243 東北農業大學▲ 587 5294
60 統招 文史 1244 哈爾濱醫科大學 576 7637
61 統招 文史 1246 東北林業大學▲ 589 4949
62 統招 文史 1247 黑龍江中醫藥大學 568 9840
63 統招 文史 1281 復旦大學★ 653 53
64 統招 文史 1282 同濟大學★ 631 506
65 統招 文史 1283 上海交通大學★ 644 164
66 統招 文史 1286 上海外國語大學▲ 630 575
67 統招 文史 1287 上海財經大學▲ 643 188
68 統招 文史 1289 華東政法大學 621 1093
69 統招 文史 1290 上海大學▲ 620 1160
70 統招 文史 1291 上海對外經貿大學 617 1457
71 統招 文史 1294 上海理工大學 607 2401
72 統招 文史 1310 中國人民大學(蘇州校區)★ 631 539
73 統招 文史 1311 南京大學★ 647 127
74 統招 文史 1313 中國礦業大學▲ 607 2397
75 統招 文史 1314 河海大學▲ 615 1581
76 統招 文史 1316 中國藥科大學▲ 612 1841
77 統招 文史 1318 南京航空航天大學▲ 616 1463
78 統招 文史 1319 蘇州大學▲ 621 1110
79 統招 文史 1321 江南大學▲ 614 1638
80 統招 文史 1322 江蘇大學 604 2709
81 統招 文史 1323 揚州大學 605 2685
82 統招 文史 1324 江蘇科技大學 591 4734
83 統招 文史 1325 西交利物浦大學 592 4539
84 統招 文史 1351 浙江大學★ 645 141
85 統招 文史 1352 寧波大學 602 3034
86 統招 文史 1353 浙江工業大學 598 3608
87 統招 文史 1354 浙江理工大學 594 4217
88 統招 文史 1356 浙江工商大學 615 1562
89 統招 文史 1357 寧波諾丁漢大學 604 2749
90 統招 文史 1381 合肥工業大學▲ 591 4675
91 統招 文史 1383 安徽大學▲ 609 2145
92 統招 文史 1384 合肥工業大學(宣城校區)▲ 590 4916
93 統招 文史 1421 廈門大學★ 637 308
94 統招 文史 1422 福州大學▲ 615 1576
95 統招 文史 1461 山東大學★ 623 928
96 統招 文史 1462 中國海洋大學★ 621 1149
97 統招 文史 1464 山東大學威海分校★ 618 1342
98 統招 文史 1501 鄭州大學▲ 609 2141
99 統招 文史 1502 河南大學 591 4740
100 統招 文史 1541 華中農業大學▲ 610 2117
101 統招 文史 1542 武漢大學★ 636 335
102 統招 文史 1543 中南財經政法大學▲ 624 886
103 統招 文史 1544 華中科技大學★ 627 708
104 統招 文史 1545 武漢理工大學▲ 613 1721
105 統招 文史 1546 中國地質大學(武漢)▲ 612 1822
106 統招 文史 1548 武漢科技大學 592 4529
107 統招 文史 1601 湖南大學★ 624 870
108 統招 文史 1602 中南大學★ 625 838
109 統招 文史 1603 湘潭大學 593 4344
110 統招 文史 1661 中山大學★ 634 412
111 統招 文史 1662 華南理工大學★ 625 814
112 統招 文史 1663 華南農業大學 599 3450
113 統招 文史 1664 暨南大學▲ 622 1051
114 統招 文史 1665 廣州中醫藥大學 596 3795
115 統招 文史 1666 汕頭大學 610 2039
116 統招 文史 1667 廣東外語外貿大學 617 1447
117 統招 文史 1668 深圳大學 620 1202
118 統招 文史 1669 南方醫科大學 597 3654
119 統招 文史 1721 廣西大學▲ 591 4579
120 統招 文史 1751 海南大學▲ 593 4251
121 統招 文史 1771 重慶大學★ 624 915
122 統招 文史 1772 西南政法大學 622 1077
123 統招 文史 1791 西南交通大學▲ 612 1830
124 統招 文史 1792 電子科技大學★ 618 1320
125 統招 文史 1793 西南財經大學▲ 623 997
126 統招 文史 1794 四川大學★ 628 666
127 統招 文史 1831 貴州大學▲ 591 4706
128 統招 文史 1851 云南大學▲ 608 2315
129 統招 文史 1872 西北農林科技大學★ 611 2011
130 統招 文史 1873 西安交通大學★ 626 756
131 統招 文史 1874 西北大學▲ 611 1930
132 統招 文史 1877 西北工業大學★ 616 1547
133 統招 文史 1878 長安大學▲ 605 2637
134 統招 文史 1921 蘭州大學★ 615 1632
135 統招 文史 1961 寧夏大學▲ 583 6024
136 統招 文史 1982 石河子大學▲ 571 8768
137 統招 文史 1983 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區▲ 568 9840
138 統招 文史 2004 北京印刷學院 588 5114
139 統招 文史 2005 北京建筑大學 590 4865
140 統招 文史 2007 北京物資學院 588 5119
141 統招 文史 2008 北京信息科技大學 587 5278
142 統招 文史 2010 首都經濟貿易大學 616 1515
143 統招 文史 2011 北京工商大學 614 1657
144 統招 文史 2016 北京聯合大學 589 5003
145 統招 文史 2020 首都師范大學 614 1664
146 統招 文史 2042 天津科技大學 581 6520
147 統招 文史 2045 天津外國語大學 608 2311
148 統招 文史 2047 天津中醫藥大學 574 8030
149 統招 文史 2049 中國民航大學 580 6709
150 統招 文史 2071 河北大學 589 4991
151 統招 文史 2131 山西大學 584 5877
152 統招 文史 2133 中北大學 579 7057
153 統招 文史 2137 山西財經大學 592 4536
154 統招 文史 2200 大連外國語大學 595 3915
155 統招 文史 2243 黑龍江大學 580 6773
156 統招 文史 2245 哈爾濱商業大學 581 6494
157 統招 文史 2281 上海師范大學 607 2449
158 統招 文史 2283 上海電力學院 584 5973
159 統招 文史 2284 上海應用技術大學 589 5033
160 統招 文史 2285 上海海事大學 609 2149
161 統招 文史 2286 上海海洋大學 594 4095
162 統招 文史 2289 上海第二工業大學 581 6550
163 統招 文史 2290 上海立信會計金融學院 618 1303
164 統招 文史 2292 上海電機學院 570 9086
165 統招 文史 2293 上海政法學院 605 2602
166 統招 文史 2312 南京工業大學 594 4123
167 統招 文史 2313 常州大學 589 4948
168 統招 文史 2314 南京郵電大學 607 2402
169 統招 文史 2315 南京林業大學 591 4606
170 統招 文史 2317 南京審計大學 620 1215
171 統招 文史 2319 南京財經大學 612 1816
172 統招 文史 2321 蘇州科技大學 578 7080
173 統招 文史 2341 南京醫科大學 590 4753
174 統招 文史 2361 中國計量大學 588 5261
175 統招 文史 2367 杭州師范大學 593 4302
176 統招 文史 2371 湖州師范學院 577 7396
177 統招 文史 2375 浙江財經大學 608 2354
178 統招 文史 2382 安徽工業大學 575 7889
179 統招 文史 2385 安徽財經大學 594 4081
180 統招 文史 2421 閩江學院 585 5798
181 統招 文史 2427 集美大學 610 2072
182 統招 文史 2431 華僑大學 601 3151
183 統招 文史 2461 煙臺大學 588 5240
184 統招 文史 2462 山東科技大學 586 5461
185 統招 文史 2463 青島大學 599 3466
186 統招 文史 2468 濟南大學 589 4962
187 統招 文史 2483 山東工商學院 578 7313
188 統招 文史 2489 曲阜師范大學 578 7124
189 統招 文史 2517 河南財經政法大學 590 4863
190 統招 文史 2542 武漢紡織大學 581 6432
191 統招 文史 2544 湖北工業大學 587 5440
192 統招 文史 2546 湖北大學 591 4621
193 統招 文史 2548 長江大學 579 7041
194 統招 文史 2558 三峽大學 580 6787
195 統招 文史 2561 中南民族大學 591 4706
196 統招 文史 2601 湖南農業大學 579 6884
197 統招 文史 2602 中南林業科技大學 581 6478
198 統招 文史 2603 湖南中醫藥大學 586 5555
199 統招 文史 2608 長沙理工大學 590 4837
200 統招 文史 2610 湖南工業大學 577 7529
201 統招 文史 2613 湖南科技大學 580 6668
202 統招 文史 2664 廣東財經大學 609 2195
203 統招 文史 2666 廣東工業大學 595 4066
204 統招 文史 2685 北京師范大學-香港浸會大學聯合國 584 5906
205 統招 文史 2687 廣州醫科大學 588 5096
206 統招 文史 2774 重慶理工大學 588 5152
207 統招 文史 2775 重慶工商大學 597 3667
208 統招 文史 2778 四川外國語大學 608 2329
209 統招 文史 2792 成都理工大學 586 5534
210 統招 文史 2793 西南科技大學 578 7136
211 統招 文史 2794 成都信息工程大學 579 7003
212 統招 文史 2798 西華師范大學 574 8045
213 統招 文史 2807 西華大學 581 6611
214 統招 文史 2808 西南民族大學 586 5529
215 統招 文史 2820 西南醫科大學 568 9761
216 統招 文史 2874 西安科技大學 581 6509
217 統招 文史 2879 西北政法大學 602 2937
218 統招 文史 8001 江西師范大學 581 6516
219 統招 文史 8101 南昌大學▲ 592 4511
220 統招 文史 8102 江西財經大學 596 3810
221 統招 文史 8201 江西農業大學 573 8451
222 統招 文史 8202 華東交通大學 580 6753
223 統招 文史 8203 江西理工大學 568 9599
224 統招 文史 8204 東華理工大學 568 9840
225 統招 文史 8205 南昌航空大學 579 6960
226 統招 文史 8208 江西中醫藥大學 570 9074
227 統招 文史 8210 贛南師范大學 568 9840
228 統招 文史 8211 江西科技師范大學 568 9798
229 統招 文史 8216 井岡山大學 575 8001
230 統招 文史 8218 南昌工程學院 568 9840
231 統招 文史 8254 江西理工大學 573 8317
232 統招 文史 9600 江西師范大學(地方專項計劃) 581 6485
233 統招 文史 9601 南昌大學(地方專項計劃)▲ 591 4685
234 統招 文史 9602 江西財經大學(地方專項計劃) 598 3602
235 統招 文史 9622 華東交通大學(地方專項計劃) 579 7050
236 統招 文史 9630 贛南師范大學(地方專項計劃) 569 9518
237 統招 文史 9650 江西師范大學(蘇區專項計劃) 580 6762
238 統招 文史 9651 南昌大學(蘇區專項計劃)▲ 591 4650
239 統招 文史 9652 華東交通大學(蘇區專項計劃) 579 7062
240 統招 文史 9653 江西理工大學(蘇區專項計劃) 572 8623
241 統招 文史 9655 南昌航空大學(蘇區專項計劃) 577 7404
242 統招 文史 9660 贛南師范大學(蘇區專項計劃) 569 9493
243 統招 文史 9661 江西農業大學(蘇區專項計劃) 575 7793
244 統招 文史 9662 江西科技師范大學(蘇區專項計劃) 569 9403
245 統招 文史 9664 東華理工大學(蘇區專項計劃) 568 9840
246 統招 文史 9666 井岡山大學(蘇區專項計劃) 568 9840
247 統招 文史 9668 南昌工程學院(蘇區專項計劃) 568 9840
248 統招 文史 9672 江西財經大學(蘇區專項計劃) 596 3839

2各高校在江西2018年本科一批理工類投檔線

序號 計劃性質 科類 院校代號 院校名稱 投檔線 最低投檔排名
1 統招 理工 4 北京師范大學★ 635 2613
2 統招 理工 7 北京體育大學▲ 562 21104
3 統招 理工 43 天津師范大學 561 21346
4 統招 理工 191 大連海事大學▲ 589 11558
5 統招 理工 221 東北師范大學▲ 585 12683
6 統招 理工 241 哈爾濱師范大學 545 28475
7 統招 理工 282 華東師范大學★ 629 3364
8 統招 理工 311 南京師范大學▲ 598 9437
9 統招 理工 351 浙江師范大學 568 18522
10 統招 理工 381 安徽師范大學 541 30114
11 統招 理工 421 福建師范大學 562 20867
12 統招 理工 461 山東師范大學 551 25661
13 統招 理工 501 河南師范大學 527 38183
14 統招 理工 541 華中師范大學▲ 601 8514
15 統招 理工 601 國防科技大學★ 635 2548
16 統招 理工 602 湖南師范大學▲ 589 11706
17 統招 理工 662 華南師范大學▲ 600 8925
18 統招 理工 751 海南師范大學 541 30322
19 統招 理工 771 重慶師范大學 552 25255
20 統招 理工 772 西南大學▲ 594 10396
21 統招 理工 775 西南大學(榮昌校區)▲ 561 21124
22 統招 理工 791 四川師范大學 552 24960
23 統招 理工 871 陜西師范大學▲ 587 12141
24 統招 理工 921 西北師范大學 546 27826
25 統招 理工 981 新疆師范大學 527 38183
26 統招 理工 1001 中央民族大學★ 608 6926
27 統招 理工 1002 華北電力大學(北京)▲ 609 6718
28 統招 理工 1003 北京大學★ 689 42
29 統招 理工 1004 北京大學醫學部★ 675 198
30 統招 理工 1005 中國人民大學★ 667 386
31 統招 理工 1006 清華大學★ 688 47
32 統招 理工 1007 北京交通大學▲ 616 5357
33 統招 理工 1008 北京科技大學▲ 610 6499
34 統招 理工 1009 北京化工大學▲ 601 8524
35 統招 理工 1010 北京郵電大學▲ 628 3489
36 統招 理工 1011 中國農業大學★ 612 6236
37 統招 理工 1012 北京林業大學▲ 594 10336
38 統招 理工 1013 北京中醫藥大學▲ 587 12106
39 統招 理工 1014 北京語言大學 595 10182
40 統招 理工 1015 中國傳媒大學▲ 611 6423
41 統招 理工 1016 中央財經大學▲ 653 1083
42 統招 理工 1017 對外經濟貿易大學▲ 646 1575
43 統招 理工 1018 中國政法大學▲ 627 3592
44 統招 理工 1019 中國礦業大學(北京)▲ 588 11975
45 統招 理工 1020 中國石油大學(北京)▲ 591 10959
46 統招 理工 1021 中國地質大學(北京)▲ 590 11465
47 統招 理工 1022 北京航空航天大學★ 659 721
48 統招 理工 1023 北京理工大學★ 632 2999
49 統招 理工 1024 北京工業大學▲ 609 6804
50 統招 理工 1025 北京第二外國語學院 594 10368
51 統招 理工 1026 首都醫科大學 624 4140
52 統招 理工 1027 北京外國語大學▲ 632 2897
53 統招 理工 1028 北京郵電大學(宏福校區)▲ 606 7371
54 統招 理工 1029 中國社會科學院大學 630 3294
55 統招 理工 1041 南開大學★ 648 1417
56 統招 理工 1042 天津大學★ 629 3382
57 統招 理工 1043 天津醫科大學▲ 611 6381
58 統招 理工 1045 河北工業大學▲ 589 11660
59 統招 理工 1047 天津財經大學 586 12381
60 統招 理工 1071 石家莊鐵道大學 554 24329
61 統招 理工 1072 華北電力大學(保定)▲ 600 8801
62 統招 理工 1073 燕山大學 579 14653
63 統招 理工 1074 東北大學秦皇島分校★ 593 10599
64 統招 理工 1131 太原理工大學▲ 575 16062
65 統招 理工 1191 東北財經大學 602 8289
66 統招 理工 1192 大連理工大學★ 618 5089
67 統招 理工 1193 沈陽藥科大學 565 19732
68 統招 理工 1194 中國醫科大學 603 8169
69 統招 理工 1195 沈陽農業大學 537 32402
70 統招 理工 1196 東北大學★ 608 7034
71 統招 理工 1197 遼寧工程技術大學 527 38183
72 統招 理工 1198 遼寧大學▲ 585 12677
73 統招 理工 1199 大連理工大學(盤錦校區)★ 597 9490
74 統招 理工 1221 吉林大學★ 612 6178
75 統招 理工 1222 延邊大學▲ 561 21486
76 統招 理工 1223 長春理工大學 548 27073
77 統招 理工 1241 哈爾濱工業大學★ 628 3567
78 統招 理工 1242 哈爾濱工程大學▲ 594 10411
79 統招 理工 1243 東北農業大學▲ 556 23288
80 統招 理工 1244 哈爾濱醫科大學 583 13545
81 統招 理工 1245 東北石油大學 537 32287
82 統招 理工 1246 東北林業大學▲ 559 22256
83 統招 理工 1247 黑龍江中醫藥大學 527 38183
84 統招 理工 1281 復旦大學★ 683 96
85 統招 理工 1282 同濟大學★ 656 898
86 統招 理工 1283 上海交通大學★ 684 90
87 統招 理工 1284 華東理工大學▲ 613 5927
88 統招 理工 1285 東華大學▲ 602 8291
89 統招 理工 1286 上海外國語大學▲ 628 3454
90 統招 理工 1287 上海財經大學▲ 662 603
91 統招 理工 1289 華東政法大學 603 8081
92 統招 理工 1290 上海大學▲ 606 7346
93 統招 理工 1291 上海對外經貿大學 597 9449
94 統招 理工 1293 上海交通大學醫學院★ 668 369
95 統招 理工 1294 上海理工大學 596 9904
96 統招 理工 1296 復旦大學醫學院★ 669 317
97 統招 理工 1310 中國人民大學(蘇州校區)★ 635 2661
98 統招 理工 1311 南京大學★ 667 384
99 統招 理工 1312 東南大學★ 634 2689
100 統招 理工 1313 中國礦業大學▲ 587 12291
101 統招 理工 1314 河海大學▲ 601 8654
102 統招 理工 1315 南京農業大學▲ 585 12831
103 統招 理工 1316 中國藥科大學▲ 596 9789
104 統招 理工 1317 南京理工大學▲ 610 6655
105 統招 理工 1318 南京航空航天大學▲ 612 6161
106 統招 理工 1319 蘇州大學▲ 609 6698
107 統招 理工 1320 南京信息工程大學 581 14070
108 統招 理工 1321 江南大學▲ 599 9160
109 統招 理工 1322 江蘇大學 585 12840
110 統招 理工 1323 揚州大學 580 14234
111 統招 理工 1324 江蘇科技大學 566 19220
112 統招 理工 1325 西交利物浦大學 566 19542
113 統招 理工 1351 浙江大學★ 673 235
114 統招 理工 1352 寧波大學 584 13008
115 統招 理工 1353 浙江工業大學 588 11777
116 統招 理工 1354 浙江理工大學 585 12673
117 統招 理工 1355 溫州醫科大學 597 9590
118 統招 理工 1356 浙江工商大學 592 10865
119 統招 理工 1357 寧波諾丁漢大學 580 14427
120 統招 理工 1358 浙江大學醫學院★ 659 748
121 統招 理工 1381 合肥工業大學▲ 595 9974
122 統招 理工 1382 中國科學技術大學★ 669 346
123 統招 理工 1383 安徽大學▲ 592 10934
124 統招 理工 1384 合肥工業大學(宣城校區)▲ 583 13420
125 統招 理工 1421 廈門大學★ 636 2452
126 統招 理工 1422 福州大學▲ 600 8871
127 統招 理工 1461 山東大學★ 617 5143
128 統招 理工 1462 中國海洋大學★ 606 7351
129 統招 理工 1463 中國石油大學(華東)▲ 584 13260
130 統招 理工 1464 山東大學威海分?!?/td> 604 8008
131 統招 理工 1465 哈爾濱工業大學(威海)★ 609 6692
132 統招 理工 1466 青島科技大學 559 22060
133 統招 理工 1467 北京交通大學(威海校區)▲ 577 15489
134 統招 理工 1501 鄭州大學▲ 592 10895
135 統招 理工 1502 河南大學 562 20940
136 統招 理工 1541 華中農業大學▲ 584 12993
137 統招 理工 1542 武漢大學★ 641 2007
138 統招 理工 1543 中南財經政法大學▲ 615 5581
139 統招 理工 1544 華中科技大學★ 634 2767
140 統招 理工 1545 武漢理工大學▲ 605 7699
141 統招 理工 1546 中國地質大學(武漢)▲ 590 11304
142 統招 理工 1548 武漢科技大學 582 13579
143 統招 理工 1601 湖南大學★ 619 4867
144 統招 理工 1602 中南大學★ 623 4226
145 統招 理工 1603 湘潭大學 567 18981
146 統招 理工 1661 中山大學★ 648 1389
147 統招 理工 1662 華南理工大學★ 631 3145
148 統招 理工 1663 華南農業大學 565 19870
149 統招 理工 1664 暨南大學▲ 614 5764
150 統招 理工 1665 廣州中醫藥大學 583 13481
151 統招 理工 1666 汕頭大學 590 11420
152 統招 理工 1667 廣東外語外貿大學 595 10103
153 統招 理工 1668 深圳大學 609 6697
154 統招 理工 1669 南方醫科大學 609 6708
155 統招 理工 1671 哈爾濱工業大學(深圳)★ 635 2550
156 統招 理工 1721 廣西大學▲ 565 19643
157 統招 理工 1751 海南大學▲ 565 19902
158 統招 理工 1771 重慶大學★ 620 4763
159 統招 理工 1772 西南政法大學 601 8734
160 統招 理工 1791 西南交通大學▲ 604 7930
161 統招 理工 1792 電子科技大學★ 628 3568
162 統招 理工 1793 西南財經大學▲ 614 5781
163 統招 理工 1794 四川大學★ 626 3808
164 統招 理工 1795 四川農業大學▲ 563 20462
165 統招 理工 1796 電子科技大學(沙河校區)★ 623 4181
166 統招 理工 1831 貴州大學▲ 567 18998
167 統招 理工 1851 云南大學▲ 584 13079
168 統招 理工 1871 西安電子科技大學▲ 613 5906
169 統招 理工 1872 西北農林科技大學★ 587 12049
170 統招 理工 1873 西安交通大學★ 634 2697
171 統招 理工 1874 西北大學▲ 591 11026
172 統招 理工 1875 西安建筑科技大學 574 16443
173 統招 理工 1876 陜西科技大學 556 23420
174 統招 理工 1877 西北工業大學★ 622 4346
175 統招 理工 1878 長安大學▲ 591 11154
176 統招 理工 1879 空軍軍醫大學 583 13321
177 統招 理工 1880 陸軍軍醫大學 599 9189
178 統招 理工 1921 蘭州大學★ 603 8185
179 統招 理工 1941 青海大學▲ 558 22391
180 統招 理工 1961 寧夏大學▲ 556 23180
181 統招 理工 1981 新疆大學▲ 553 24854
182 統招 理工 1982 石河子大學▲ 543 29408
183 統招 理工 1983 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區▲ 532 35054
184 統招 理工 2002 北方工業大學 578 15186
185 統招 理工 2004 北京印刷學院 547 27241
186 統招 理工 2005 北京建筑大學 587 12321
187 統招 理工 2007 北京物資學院 556 23157
188 統招 理工 2008 北京信息科技大學 581 13933
189 統招 理工 2010 首都經濟貿易大學 597 9511
190 統招 理工 2011 北京工商大學 582 13720
191 統招 理工 2016 北京聯合大學 563 20379
192 統招 理工 2020 首都師范大學 583 13393
193 統招 理工 2042 天津科技大學 542 29936
194 統招 理工 2045 天津外國語大學 586 12620
195 統招 理工 2047 天津中醫藥大學 571 17466
196 統招 理工 2048 天津城建大學 553 24614
197 統招 理工 2049 中國民航大學 561 21143
198 統招 理工 2050 天津理工大學 548 27126
199 統招 理工 2071 河北大學 562 20878
200 統招 理工 2073 華北理工大學 538 31981
201 統招 理工 2081 河北工程大學 543 29163
202 統招 理工 2086 河北醫科大學 588 11917
203 統招 理工 2131 山西大學 556 23213
204 統招 理工 2133 中北大學 553 24538
205 統招 理工 2137 山西財經大學 561 21154
206 統招 理工 2139 山西醫科大學 602 8388
207 統招 理工 2191 沈陽工業大學 549 26724
208 統招 理工 2192 沈陽航空航天大學 547 27586
209 統招 理工 2194 遼寧科技大學 542 29890
210 統招 理工 2196 大連大學 552 25128
211 統招 理工 2197 大連交通大學 556 23173
212 統招 理工 2200 大連外國語大學 564 20267
213 統招 理工 2201 大連醫科大學 588 11857
214 統招 理工 2203 沈陽建筑大學 555 23590
215 統招 理工 2222 東北電力大學 559 22197
216 統招 理工 2223 吉林農業大學 527 38183
217 統招 理工 2243 黑龍江大學 548 26771
218 統招 理工 2245 哈爾濱商業大學 546 27977
219 統招 理工 2247 哈爾濱理工大學 550 25826
220 統招 理工 2281 上海師范大學 582 13849
221 統招 理工 2283 上海電力學院 576 15646
222 統招 理工 2284 上海應用技術大學 555 23794
223 統招 理工 2285 上海海事大學 587 12271
224 統招 理工 2286 上海海洋大學 561 21509
225 統招 理工 2287 上海工程技術大學 567 19134
226 統招 理工 2289 上海第二工業大學 560 21886
227 統招 理工 2290 上海立信會計金融學院 599 8986
228 統招 理工 2292 上海電機學院 549 26355
229 統招 理工 2293 上海政法學院 578 15206
230 統招 理工 2312 南京工業大學 584 13120
231 統招 理工 2313 常州大學 560 21646
232 統招 理工 2314 南京郵電大學 600 8855
233 統招 理工 2315 南京林業大學 566 19402
234 統招 理工 2317 南京審計大學 604 7940
235 統招 理工 2319 南京財經大學 591 11039
236 統招 理工 2321 蘇州科技大學 560 21771
237 統招 理工 2323 徐州醫科大學 576 15623
238 統招 理工 2341 南京醫科大學 608 7048
239 統招 理工 2351 杭州電子科技大學 594 10286
240 統招 理工 2357 浙江中醫藥大學 550 26234
241 統招 理工 2361 中國計量大學 569 18352
242 統招 理工 2365 浙江科技學院 547 27468
243 統招 理工 2367 杭州師范大學 566 19349
244 統招 理工 2371 湖州師范學院 539 31086
245 統招 理工 2375 浙江財經大學 584 13126
246 統招 理工 2382 安徽工業大學 555 23687
247 統招 理工 2383 安徽理工大學 549 26279
248 統招 理工 2385 安徽財經大學 565 19796
249 統招 理工 2388 安徽農業大學 545 28616
250 統招 理工 2395 安徽醫科大學 593 10675
251 統招 理工 2401 安徽工程大學 546 27858
252 統招 理工 2421 閩江學院 552 25331
253 統招 理工 2427 集美大學 580 14512
254 統招 理工 2428 福建農林大學 547 27444
255 統招 理工 2431 華僑大學 574 16609
256 統招 理工 2434 廈門理工學院 566 19309
257 統招 理工 2461 煙臺大學 554 24246
258 統招 理工 2462 山東科技大學 560 21628
259 統招 理工 2463 青島大學 575 15996
260 統招 理工 2465 青島理工大學 559 22058
261 統招 理工 2468 濟南大學 559 22110
262 統招 理工 2483 山東工商學院 543 29142
263 統招 理工 2486 山東理工大學 546 27973
264 統招 理工 2489 曲阜師范大學 542 30009
265 統招 理工 2501 華北水利水電大學 546 27791
266 統招 理工 2502 河南理工大學 546 27875
267 統招 理工 2517 河南財經政法大學 559 22143
268 統招 理工 2541 武漢工程大學 563 20441
269 統招 理工 2542 武漢紡織大學 548 27079
270 統招 理工 2544 湖北工業大學 563 20666
271 統招 理工 2546 湖北大學 570 18043
272 統招 理工 2548 長江大學 551 25624
273 統招 理工 2558 三峽大學 556 23123
274 統招 理工 2561 中南民族大學 559 21988
275 統招 理工 2601 湖南農業大學 544 28859
276 統招 理工 2602 中南林業科技大學 552 25341
277 統招 理工 2603 湖南中醫藥大學 563 20575
278 統招 理工 2608 長沙理工大學 571 17584
279 統招 理工 2610 湖南工業大學 538 31788
280 統招 理工 2611 南華大學 559 21975
281 統招 理工 2613 湖南科技大學 558 22572
282 統招 理工 2661 廣東海洋大學 551 25547
283 統招 理工 2664 廣東財經大學 594 10392
284 統招 理工 2666 廣東工業大學 586 12356
285 統招 理工 2667 廣州大學 586 12415
286 統招 理工 2672 東莞理工學院 554 24432
287 統招 理工 2679 廣東醫科大學 575 15932
288 統招 理工 2685 北京師范大學-香港浸會大學聯合國 555 23891
289 統招 理工 2687 廣州醫科大學 597 9660
290 統招 理工 2724 廣西醫科大學 587 12178
291 統招 理工 2753 海南醫學院 562 20985
