河南農業大學開設本科專業
| 醫學: | 藥物制劑、中藥學 |
| 工學: | 機械設計制造及其自動化、汽車服務工程、能源與動力工程、新能源科學與工程、電子信息工程、電子信息科學與技術、計算機科學與技術、制藥工程、交通運輸、農業機械化及其自動化、農業建筑環境與能源工程、環境工程、環境科學、食品科學與工程、食品質量與安全、食品營養與檢驗教育、建筑學、城鄉規劃、生物工程 |
| 文學: | 漢語國際教育、英語、日語、商務英語 |
| 法學: | 法學、社會工作 |
| 農學: | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術、種子科學與工程、設施農業科學與工程、茶學、煙草、農業資源與環境、動物科學、動物醫學、動植物檢疫、林學、園林、水產養殖學 |
| 理學: | 信息與計算科學、應用化學、人文地理與城鄉規劃、生物科學、生物技術 |
| 經濟學: | 國際經濟與貿易 |
| 管理學: | 管理科學、信息管理與信息系統、工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、農林經濟管理、行政管理、土地資源管理、旅游管理、酒店管理 |
| 藝術學: | 表演、環境設計 |
| 教育學: | 社會體育指導與管理 |
2河南農業大學開設專科專業
| 財經大類: | 金融管理與實務、金融保險、會計 |
| 文化教育大類: | 旅游英語 |
| 農林牧漁大類: | 種子生產與經營、園林技術、畜牧獸醫 |
| 電子信息大類: | 計算機應用技術、計算機多媒體技術 |
| 交通運輸大類: | 汽車運用技術 |
| 輕紡食品大類: | 食品營養與檢測 |
3河南農業大學招生專業錄取分數線
| 具體專業 | 平均分 | 錄取批次 |
| 農學 | 511 | 本科一批 |
| 農業機械化及其自動化 | 519 | 本科一批 |
| 生物工程 | 522 | 本科一批 |
| 能源與動力工程 | 525 | 本科一批 |
| 制藥工程 | 525 | 本科一批 |
| 園林 | 526 | 本科一批 |
| 煙草 | 530 | 本科一批 |
| 經濟學 | 535 | 本科一批 |
| 農業建筑環境與能源工程 | 472 | 本科二批 |
| 農林經濟管理 | 476 | 本科二批 |
| 食品科學與工程 | 480 | 本科二批 |
| 行政管理 | 480 | 本科二批 |
| 園藝 | 482 | 本科二批 |
| 中藥學 | 483 | 本科二批 |
| 設施農業科學與工程 | 495 | 本科二批 |
| 社會工作 | 496 | 本科二批 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 496 | 本科二批 |
| 水產養殖學 | 496 | 本科二批 |
| 生物科學 | 497 | 本科二批 |
| 農業資源與環境 | 497 | 本科二批 |
| 動物科學 | 497 | 本科二批 |
| 植物科學與技術 | 498 | 本科二批 |
| 茶學 | 498 | 本科二批 |
| 植物保護 | 499 | 本科二批 |
| 種子科學與工程 | 499 | 本科二批 |
| 林學 | 499 | 本科二批 |
| 動物醫學 | 500 | 本科二批 |
| 土地資源管理 | 500 | 本科二批 |
| 交通運輸 | 501 | 本科二批 |
| 環境科學 | 501 | 本科二批 |
| 食品營養與檢驗教育 | 501 | 本科二批 |
| 動植物檢疫 | 501 | 本科二批 |
| 生物技術 | 503 | 本科二批 |
| 電子信息科學與技術 | 503 | 本科二批 |
| 管理科學 | 503 | 本科二批 |
| 應用化學 | 504 | 本科二批 |
| 汽車服務工程 | 505 | 本科二批 |
| 環境工程 | 505 | 本科二批 |
| 食品質量與安全 | 505 | 本科二批 |
| 藥物制劑 | 505 | 本科二批 |
| 旅游管理 | 507 | 本科二批 |
| 信息與計算科學 | 509 | 本科二批 |
| 電子信息工程 | 509 | 本科二批 |
| 城鄉規劃 | 509 | 本科二批 |
| 計算機科學與技術 | 511 | 本科二批 |
| 建筑學 | 511 | 本科二批 |
| 農學 | 511 | 本科二批 |
| 市場營銷 | 512 | 本科二批 |
| 新能源科學與工程 | 513 | 本科二批 |
| 英語 | 515 | 本科二批 |
| 工商管理 | 517 | 本科二批 |
| 國際經濟與貿易 | 519 | 本科二批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 519 | 本科二批 |
| 財務管理 | 520 | 本科二批 |
| 旅游英語 | 298 | 專科一批 |
| 旅游管理類(專科) | 316 | 專科一批 |
| 食品營養與檢測 | 320 | 專科一批 |
| 生物技術及應用 | 328 | 專科一批 |
| 公共管理類(專科) | 328 | 專科一批 |
| 金融保險 | 331 | 專科一批 |
| 人力資源管理(專科) | 359 | 專科一批 |
| 種子生產與經營 | 369 | 專科一批 |
| 計算機多媒體技術 | 379 | 專科一批 |
| 計算機應用技術 | 387 | 專科一批 |
河南農業大學源自1902年創辦的河南大學堂,先后經歷了河南高等學堂、河南高等學校、河南公立農業專門學校、國立第五中山大學農科、河南大學農學院等辦學階段。1952年全國院系調整時重新獨立建制,更名為河南農學院。2012年11月成為國家林業局與省政府共建高校。2013年5月學校牽頭的河南糧食作物協同創新中心入選國家首批“2011計劃”。

| 創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1902年 | 公立 | 農林 | 河南省人民政府 |
以上就是小編為您整理河南農業大學優勢專業都有哪些 河南農業大學分數線的全部內容,更多精彩請進入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電