發布時間:2019-12-12 15:12:47來源:用考網綜合
那2020年初級會計師報名多少錢?初級會計師考試報名費用各地不盡相同,2020年初級會計師考試報名費用暫未公布,各位考生可參考2019年初級會計師報考費用。

2020年初級會計報名繳費政策概覽
繳費時間:各地時間不一,報名系統中繳費系統延開至12月5日。
繳費標準:各地標準不一,大約在100-150元左右(具體情況,可參考下方表格)。
繳費方式:網上繳費(個別地區需先完成現場審核)。
繳費準備:具有網上支付功能的銀聯卡,部分地區支持微信和支付寶付款。
繳費須知:未在規定時間內完成繳費的,視為主動放棄報名資格,由此產生的后果由考生自負。
| 2019年初級會計考試報名費用各地匯總 | |
| 北京 | 每科目56元 |
| 上海 | 每人報名費10元,考務費每科目40元 |
| 河北張家口 | 每人每科70元,兩科共140元 |
| 重慶 | 每科50元 |
| 福建省南平市延平區 | 考試費每人每科50元,考務費每人每科6元 |
| 天津 | 每人每科51元 |
| 江蘇 | 報名費每人10元,考試費每科60元 |
| 青海 | 每科58元,兩科共116元 |
| 海南 | 每人每科55元 |
| 安徽 | 每人每科56元 |
| 陜西 | 每人每科目70元 |
| 山東 | 考務費每科56元 |
| 寧夏 | 考試報名費每人10元,考務費每科50元 |
| 黑龍江 | 考試費47元/人·科,考務費6元/人·科 |
| 廣西 | 56元/人·科 |
| 四川 | 每科56元 |
| 廣東 | 考試費為69元/科,考務費為6元/科,合計75元/科 |
| 吉林 | 考試費每人每科44元,考務費每人每科6元,合計每人每科50元 |
| 云南 | 56元/科 |
| 湖南 | 每人每科60元 |
| 浙江 | 每科60元 |
| 貴州 | 每科收費50元 |
更多培訓課程: 無錫初級會計師 更多學校信息: 江蘇無錫優路教育培訓學校 咨詢電話: