2020-02-20 14:06:50來(lái)源:有考培訓(xùn)網(wǎng)綜合
集美大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
2019年高考填報(bào)志愿時(shí),集美大學(xué)是幾本以及到底集美大學(xué)是一本還是二本是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題。

1、集美大學(xué)是幾本?
某大學(xué)在某省是第一批次招生的話(huà),就說(shuō)該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話(huà),就說(shuō)該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的,通常也認(rèn)為是二本大學(xué)。
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門(mén)并沒(méi)有說(shuō)集美大學(xué)是一本還是二本,集美大學(xué)是幾本只是民間說(shuō)法()。
根據(jù)集美大學(xué)招生辦最新公布的信息可知:
集美大學(xué)在福建是第一批次招生,所以我們通常說(shuō)集美大學(xué)是一本大學(xué)。
如果你不是福建考生,集美大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話(huà),你也可以說(shuō)集美大學(xué)是二本大學(xué)。
以下是集美大學(xué)招生辦公布的最新2018各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考,如有變動(dòng),以官方為準(zhǔn)。若沒(méi)有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)來(lái)對(duì)比確定。
2、2018集美大學(xué)錄取批次及分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 第一輪投檔分 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前A(漢授美術(shù)) | 藝術(shù) | 文225 |
| 廣西 | 提前批航海類(lèi) | 理工 | 364 |
| 山西 | 提前藝術(shù)體育本科(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 專(zhuān)205.6 |
| 山西 | 提前藝術(shù)體育本科(音樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 專(zhuān)73.27 |
| 山西 | 提前藝術(shù)體育本科(舞蹈) | 藝術(shù)文 | 專(zhuān)63.1 |
| 甘肅 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 456 |
| 上海 | 輪機(jī)工程 | 綜合改革 | 428 |
| 上海 | 航海技術(shù) | 綜合改革 | 419 |
| 四川 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 509 |
| 北京 | 本科提前批(藝術(shù)) | 藝術(shù)文 | 文411 |
| 北京 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 449 |
| 河北 | 提前批藝術(shù)(聲樂(lè)) | 藝術(shù) | 專(zhuān)164 |
| 河北 | 提前批藝術(shù)(器樂(lè)) | 藝術(shù) | 專(zhuān)156 |
| 河北 | 提前批藝術(shù)(舞蹈) | 藝術(shù) | 專(zhuān)164 |
| 河北 | 提前批藝術(shù)(美術(shù)) | 藝術(shù) | 專(zhuān)182 |
| 江西 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 496 |
| 江蘇 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 320 |
| 貴州 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 393 |
| 黑龍江 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 454 |
| 安徽 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 470 |
| 福建 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 434 |
| 福建 | 面向廈門(mén)師范類(lèi) | 文史 | 551 |
| 福建 | 面向廈門(mén)師范類(lèi) | 理工 | 503 |
| 福建 | 面向全省師范類(lèi) | 文史 | 564 |
| 福建 | 面向全省師范類(lèi) | 理工 | 519 |
| 山東 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 435 |
| 陜西 | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 文331 |
| 河南 | 提前批藝術(shù)(音樂(lè)表演聲樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 87 |
| 河南 | 提前批藝術(shù)(音樂(lè)表演器樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 85 |
| 河南 | 提前批藝術(shù)(舞蹈表演) | 藝術(shù)文 | 89 |
| 河南 | 提前批藝術(shù)(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 綜583.35 |
| 河南 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 449 |
| 湖南 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 462 |
| 廣東 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 445 |
| 吉林 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 475 |
| 云南 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 467 |
| 重慶 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 479 |
| 廣西 | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 綜497.96 |
| 江蘇 | 提前批藝術(shù)(美術(shù)) | 藝術(shù)不分文理 | 綜523 |
| 海南 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 539 |
| 重慶 | 提前批藝術(shù)(音樂(lè)表演) | 藝術(shù)文 | 專(zhuān)244 |
| 浙江 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 綜合改革 | 590 |
| 福建 | 本科體育批 | 體育文 | 綜574 |
| 福建 | 本科體育批 | 體育理 | 綜560 |
| 河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 536 |
| 河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 585 |
| 甘肅 | 提前批藝術(shù)(美術(shù)) | 藝術(shù)不分文理 | 綜225 |
| 四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 584 |
| 四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 591 |
| 天津 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 433 |
| 遼寧 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 463 |
| 湖北 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 457 |
| 云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 549 |
| 云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 595 |
| 黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 500 |
| 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 534 |
| 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 521 |
| 浙江 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 綜合改革 | 521 |
| 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 608 |
| 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 518 |
| 安徽 | 提前批藝術(shù)(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 綜780 |
| 安徽 | 提前批藝術(shù)(音樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 綜734 |
| 河北 | 本科提前批(航海) | 理工 | 452 |
| 河北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 583 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 536 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 519 |
| 湖南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 587 |
| 湖南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 524 |
| 福建 | 藝術(shù)類(lèi)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 537.29 |
| 福建 | 藝術(shù)類(lèi)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)理 | 519.28 |
| 福建 | 藝術(shù)類(lèi)音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 545.78 |
| 福建 | 藝術(shù)類(lèi)音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)理 | 527.12 |
| 福建 | 藝術(shù)類(lèi)舞蹈表演 | 藝術(shù)文 | 249 |
| 福建 | 藝術(shù)類(lèi)舞蹈表演 | 藝術(shù)理 | 243 |
| 福建 | 藝術(shù)類(lèi)環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)) | 藝術(shù)文 | 545.64 |
| 福建 | 藝術(shù)類(lèi)環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)) | 藝術(shù)理 | 529.22 |
| 廣東 | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)) | 藝術(shù)不分文理 | 508.99 |
| 廣東 | 藝術(shù)類(lèi)(音樂(lè)) | 藝術(shù)不分文理 | 504.99 |
| 山東 | 藝術(shù)類(lèi)環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 590.27 |
| 福建 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 557 |
| 福建 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 510 |
| 江蘇 | 本科一批 | 文史 | 345 |
| 江蘇 | 本科一批 | 理工 | 345 |
| 廣東 | 本科一批 | 文史 | 557 |
| 廣東 | 本科一批 | 理工 | 508 |
| 山西 | 本科提前批(航海類(lèi)) | 理工 | 452 |
| 安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 596 |
| 安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 574 |
| 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 589 |
| 天津 | 本科批 | 文史 | 544 |
| 天津 | 本科批 | 理工 | 513 |
| 福建 | 本一批 | 文史 | 568 |
| 福建 | 本一批 | 理工 | 515 |
| 福建 | 本一批(面向廈門(mén)) | 文史 | 558 |
| 福建 | 本一批(面向廈門(mén)) | 理工 | 493 |
| 福建 | 本一批(閩臺(tái)合作) | 理工 | 498 |
| 云南 | 本一批 | 理工 | 539 |
| 河南 | 本一批 | 文史 | 593 |
| 河南 | 本一批 | 理工 | 564 |
| 海南 | 本科A批 | 文史 | 688 |
| 海南 | 本科A批 | 理工 | 620 |
| 江西 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 547.54 |
| 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)文理 | 325.6 |
| 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文理 | 267.33 |
| 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 舞蹈文理 | 344.6 |
| 河北 | 本一批 | 文史 | 616 |
| 河北 | 本一批 | 理工 | 582 |
| 浙江 | 藝術(shù)本科二批(音樂(lè)) | 不分文理 | 522 |
| 浙江 | 藝術(shù)本科二批(美術(shù)) | 不分文理 | 576 |
| 四川 | 本一批 | 文史 | 583 |
| 四川 | 本一批 | 理工 | 596 |
| 江西 | 本一批 | 文史 | 610 |
| 江西 | 本一批 | 理工 | 580 |
| 上海 | 本科普通批 | 專(zhuān)業(yè)組1 | 458 |
| 上海 | 本科普通批 | 專(zhuān)業(yè)組2 | 457 |
| 上海 | 本科普通批 | 專(zhuān)業(yè)組3 | 451 |
| 上海 | 本科普通批 | 專(zhuān)業(yè)組4 | 454 |
| 山東 | 本科普通批 | 文史 | 593 |
| 山東 | 本科普通批 | 理工 | 571 |
| 北京 | 本二批 | 文史 | 550 |
| 北京 | 本二批 | 理工 | 513 |
| 貴州 | 本一批 | 文史 | 625 |
| 貴州 | 本一批 | 理工 | 565 |
| 遼寧 | 本科普通批 | 文史 | 578 |
| 遼寧 | 本科普通批 | 理工 | 579 |
| 甘肅 | 本一批 | 文史 | 537 |
| 甘肅 | 本一批 | 理工 | 534 |
| 湖北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(美術(shù)) | 606.4 |
| 湖北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(舞蹈) | 241.6 |
| 廣西 | 本科二批 | 文史 | 558 |
| 廣西 | 本科二批 | 理工 | 515 |
| 四川 | 預(yù)科 | 文史 | 551 |
| 四川 | 預(yù)科 | 理工 | 540 |
| 福建 | 預(yù)科 | 文史 | 552 |
| 福建 | 預(yù)科 | 理工 | 490 |
| 安徽 | 本一批 | 文史 | 593 |
| 安徽 | 本一批 | 理工 | 569 |
| 湖南 | 藝術(shù)二批(音樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 專(zhuān)266 |
| 湖南 | 藝術(shù)二批(舞蹈) | 藝術(shù)文 | 專(zhuān)259 |
| 湖南 | 藝術(shù)二批(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 綜576.15 |
| 山西 | 本一批 | 文史 | 556 |
| 山西 | 本一批 | 理工 | 531 |
| 新疆內(nèi)地班 | 本二批(漢) | 文史 | 484 |
| 新疆內(nèi)地班 | 本二批(民) | 文史 | 406 |
| 新疆內(nèi)地班 | 本二批(民四年) | 文史 | 372 |
| 新疆內(nèi)地班 | 本二批(漢) | 理工 | 467 |
| 新疆內(nèi)地班 | 本二批(民) | 理工 | 392 |
| 新疆內(nèi)地班 | 本二批(民四年) | 理工 | 356 |
| 云南 | 藝術(shù)本科二批(音樂(lè)) | 不分文理 | 175.92 |
| 新疆 | 國(guó)家貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(含南疆) | 文史 | 492 |
| 新疆 | 國(guó)家貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 445 |
| 新疆 | 定向新疆昌吉 | 文史 | 505 |
| 新疆 | 定向新疆昌吉 | 理工 | 487 |
| 寧夏 | 本二批 | 理工 | 465 |
| 陜西 | 本二批 | 文史 | 527 |
| 陜西 | 本二批 | 理工 | 482 |
| 貴州 | 本科二批 | 文史 | 589 |
| 貴州 | 本科二批 | 理工 | 485 |
| 江西 | 本二批 | 文史 | 582 |
| 江西 | 本二批 | 理工 | 541 |
| 青海 | 本二批 | 文史 | 481 |
| 青海 | 本二批 | 理工 | 414 |
| 青海 | 預(yù)科 | 文史 | 436 |
| 青海 | 預(yù)科 | 理工 | 393 |
| 吉林 | 本二批a段 | 文史 | 540 |
| 吉林 | 本二批a段 | 理工 | 520 |
| 湖南 | 本二批 | 文史 | 594 |
| 湖南 | 本二批 | 理工 | 524 |
| 甘肅 | 本二批 | 文史 | 515 |
| 甘肅 | 本二批 | 理工 | 494 |
| 黑龍江 | 本二批 | 文史 | 525 |
| 黑龍江 | 本二批 | 理工 | 520 |
| 云南 | 本科二批 | 文史 | 589 |
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 530 |
| 云南 | 預(yù)科 | 文史 | 573 |
| 云南 | 預(yù)科 | 理工 | 524 |
| 重慶 | 本二批 | 文史 | 528 |
| 重慶 | 本二批 | 理工 | 521 |
| 重慶 | 本二批(定向) | 文史 | 508 |
| 重慶 | 本二批(定向) | 理工 | 516 |
| 湖北 | 本二批 | 文史 | 577 |
| 湖北 | 本二批 | 理工 | 518 |
| 新疆 | 本二批 | 文史 | 534 |
| 新疆 | 本二批 | 理工 | 503 |
| 西藏 | 本一批(漢考漢) | 文史 | 506 |
| 西藏 | 本一批(民考漢) | 文史 | 405 |
| 西藏 | 本一批(漢考漢) | 理工 | 473 |
| 西藏 | 本一批(民考漢) | 理工 | 342 |
| 新疆 | 預(yù)科批 | 文史 | 425 |
| 新疆 | 預(yù)科批 | 理工 | 414 |
| 重慶 | 預(yù)科批 | 文史 | 480 |
| 重慶 | 預(yù)科批 | 理工 | 445 |
3、集美大學(xué)是985和211嗎?
集美大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。
相信看完以上信息,集美大學(xué)是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計(jì)您還想知道集美大學(xué)是985和211嗎?根據(jù)教育部門(mén)的信息顯示,。以下是福建985大學(xué)和211大學(xué)名單:
福建985大學(xué)名單
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 |
| 1 | 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 |
福建211大學(xué)名單
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 |
| 1 | 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 |
| 2 | 福州大學(xué) | 理工 |